Euro to Syrian Pound (EUR/SYP)
As of July 21, 2026, one Euro trades at about 151.65 Syrian Pounds on the parallel market. The table below shows the last 30 days.
Buy
150.6
Sell
152.7
Mid
151.65
Euro — last 30 days
| Date | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 150.6 | 152.7 | 151.65 |
| July 19, 2026 | 150.4 | 152.4 | 151.4 |
| July 18, 2026 | 150.4 | 152.4 | 151.4 |
| July 17, 2026 | 148.9 | 151 | 149.95 |
| July 16, 2026 | 148.9 | 151 | 149.95 |
| July 15, 2026 | 148.6 | 150.7 | 149.65 |
| July 14, 2026 | 150.2 | 152.2 | 151.2 |
| July 13, 2026 | 151 | 153 | 152 |
| July 12, 2026 | 148.4 | 150.1 | 149.25 |
| July 11, 2026 | 147.2 | 149 | 148.1 |
| July 10, 2026 | 147.5 | 149.8 | 148.65 |
| July 9, 2026 | 147.5 | 149.8 | 148.65 |
| July 8, 2026 | 147.6 | 149.9 | 148.75 |
| July 7, 2026 | 148.5 | 150.8 | 149.65 |
| July 6, 2026 | 148.9 | 151.3 | 150.1 |
| July 5, 2026 | 147 | 149.3 | 148.15 |
| July 4, 2026 | 146.4 | 148.8 | 147.6 |
| July 3, 2026 | 146.4 | 148.8 | 147.6 |
| July 2, 2026 | 146.4 | 148.8 | 147.6 |
| July 1, 2026 | 147.5 | 149.8 | 148.65 |
| June 30, 2026 | 150.2 | 152.5 | 151.35 |
| June 29, 2026 | 150.1 | 152.5 | 151.3 |
| June 28, 2026 | 145.2 | 147.5 | 146.35 |
| June 27, 2026 | 146.4 | 148.7 | 147.55 |
| June 26, 2026 | 150.2 | 152.6 | 151.4 |
| June 25, 2026 | 150.2 | 152.6 | 151.4 |
| June 24, 2026 | 153.8 | 156.2 | 155 |
| June 23, 2026 | 159.8 | 161.7 | 160.75 |
| June 22, 2026 | 161.4 | 163.4 | 162.4 |
| June 21, 2026 | 162.3 | 164.3 | 163.3 |
Other currencies against the Syrian Pound
- US Dollar
- Turkish Lira
- Saudi Riyal
- UAE Dirham
- British Pound
- Jordanian Dinar
- Kuwaiti Dinar
- Egyptian Pound
- Qatari Riyal
- Iraqi Dinar
- Bahraini Dinar
- Omani Rial
- Algerian Dinar
- Moroccan Dirham
- Tunisian Dinar
- Libyan Dinar
- Swiss Franc
- Canadian Dollar
- Australian Dollar
- New Zealand Dollar
- Swedish Krona
- Norwegian Krone
- Danish Krone
- Russian Ruble
- Malaysian Ringgit
- Singapore Dollar
- Brazilian Real
- South African Rand