US Dollar to Syrian Pound (USD/SYP)
As of July 21, 2026, one US Dollar trades at about 133.38 Syrian Pounds on the parallel market. The table below shows the last 30 days.
Buy
133
Sell
133.75
Mid
133.38
US Dollar — last 30 days
| Date | Buy | Sell | Mid |
|---|---|---|---|
| July 20, 2026 | 133 | 133.75 | 133.38 |
| July 19, 2026 | 132.5 | 133.25 | 132.88 |
| July 18, 2026 | 132.5 | 133.25 | 132.88 |
| July 17, 2026 | 131.25 | 132 | 131.63 |
| July 16, 2026 | 131.25 | 132 | 131.63 |
| July 15, 2026 | 131 | 131.75 | 131.38 |
| July 14, 2026 | 132.3 | 133 | 132.65 |
| July 13, 2026 | 133.5 | 134.25 | 133.88 |
| July 12, 2026 | 131 | 131.5 | 131.25 |
| July 11, 2026 | 130 | 130.5 | 130.25 |
| July 10, 2026 | 130 | 131 | 130.5 |
| July 9, 2026 | 130 | 131 | 130.5 |
| July 8, 2026 | 130.5 | 131.5 | 131 |
| July 7, 2026 | 131 | 132 | 131.5 |
| July 6, 2026 | 131 | 132 | 131.5 |
| July 5, 2026 | 129.5 | 130.5 | 130 |
| July 4, 2026 | 129 | 130 | 129.5 |
| July 3, 2026 | 129 | 130 | 129.5 |
| July 2, 2026 | 129 | 130 | 129.5 |
| July 1, 2026 | 130.5 | 131.5 | 131 |
| June 30, 2026 | 132.5 | 133.5 | 133 |
| June 29, 2026 | 132.5 | 133.5 | 133 |
| June 28, 2026 | 128.5 | 129.5 | 129 |
| June 27, 2026 | 129.5 | 130.5 | 130 |
| June 26, 2026 | 133 | 134 | 133.5 |
| June 25, 2026 | 133 | 134 | 133.5 |
| June 24, 2026 | 136.5 | 137.5 | 137 |
| June 23, 2026 | 140 | 140.5 | 140.25 |
| June 22, 2026 | 142.2 | 142.8 | 142.5 |
| June 21, 2026 | 142.5 | 143.1 | 142.8 |
Other currencies against the Syrian Pound
- Euro
- Turkish Lira
- Saudi Riyal
- UAE Dirham
- British Pound
- Jordanian Dinar
- Kuwaiti Dinar
- Egyptian Pound
- Qatari Riyal
- Iraqi Dinar
- Bahraini Dinar
- Omani Rial
- Algerian Dinar
- Moroccan Dirham
- Tunisian Dinar
- Libyan Dinar
- Swiss Franc
- Canadian Dollar
- Australian Dollar
- New Zealand Dollar
- Swedish Krona
- Norwegian Krone
- Danish Krone
- Russian Ruble
- Malaysian Ringgit
- Singapore Dollar
- Brazilian Real
- South African Rand