سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم (EGP/SYP)
سعر الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ٢١ تموز ٢٠٢٦ هو 2.6 ليرة سورية تقريباً بحسب أسعار السوق السوداء (الموازية). يعرض الجدول أدناه تطوّر السعر خلال آخر ٣٠ يوماً، ويُحدَّث السعر عدة مرات يومياً لحظة بلحظة.
شراء
2.58
بيع
2.62
وسطي
2.6
تطوّر سعر الجنيه المصري خلال ٣٠ يوماً
| التاريخ | شراء | بيع | وسطي |
|---|---|---|---|
| الاثنين ٢٠ تموز ٢٠٢٦ | 2.58 | 2.62 | 2.6 |
| الأحد ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.64 | 2.62 |
| السبت ١٨ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.64 | 2.62 |
| الجمعة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2.58 | 2.62 | 2.6 |
| الخميس ١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2.58 | 2.62 | 2.6 |
| الأربعاء ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2.57 | 2.61 | 2.59 |
| الثلاثاء ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2.58 | 2.62 | 2.6 |
| الاثنين ١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2.63 | 2.67 | 2.65 |
| الأحد ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2.61 | 2.65 | 2.63 |
| السبت ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2.59 | 2.63 | 2.61 |
| الجمعة ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2.59 | 2.64 | 2.62 |
| الخميس ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2.59 | 2.64 | 2.62 |
| الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.65 | 2.63 |
| الثلاثاء ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2.66 | 2.7 | 2.68 |
| الاثنين ٦ تموز ٢٠٢٦ | 2.67 | 2.72 | 2.7 |
| الأحد ٥ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.65 | 2.63 |
| السبت ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2.59 | 2.64 | 2.62 |
| الجمعة ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.65 | 2.63 |
| الخميس ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2.6 | 2.65 | 2.63 |
| الأربعاء ١ تموز ٢٠٢٦ | 2.63 | 2.68 | 2.66 |
| الثلاثاء ٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2.67 | 2.72 | 2.7 |
| الاثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2.66 | 2.71 | 2.69 |
| الأحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ | 2.57 | 2.61 | 2.59 |
| السبت ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2.59 | 2.63 | 2.61 |
| الجمعة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2.66 | 2.71 | 2.69 |
| الخميس ٢٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2.66 | 2.71 | 2.69 |
| الأربعاء ٢٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2.72 | 2.77 | 2.75 |
| الثلاثاء ٢٣ حزيران ٢٠٢٦ | 2.82 | 2.86 | 2.84 |
| الاثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2.83 | 2.87 | 2.85 |
| الأحد ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 2.82 | 2.86 | 2.84 |
عملات أخرى مقابل الليرة السورية
- الدولار الأمريكي
- اليورو
- الليرة التركية
- الريال السعودي
- الدرهم الإماراتي
- الجنيه الإسترليني
- الدينار الأردني
- الدينار الكويتي
- الريال القطري
- الدينار العراقي
- الدينار البحريني
- الريال العماني
- الدينار الجزائري
- الدرهم المغربي
- الدينار التونسي
- الدينار الليبي
- الفرنك السويسري
- الدولار الكندي
- الدولار الأسترالي
- الدولار النيوزيلندي
- الكرونة السويدية
- الكرونة النرويجية
- الكرونة الدنماركية
- الروبل الروسي
- الرينغيت الماليزي
- الدولار السنغافوري
- الريال البرازيلي
- الراند الجنوب أفريقي