محوّل سريع
أسعار السوق
| العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| 132.2 | 132.7 | ||
| 153.1 | 154.9 | ||
| 35.63 | 36.13 | ||
| 82.3 | 83.48 | ||
| 308.24 | 312.67 | ||
| 22.41 | 22.73 | ||
| 85.01 | 86.24 | ||
| 149.3 | 151.45 | ||
| 18.22 | 18.49 | ||
| 0.89 | 0.9 |
أسعار الذهب
العملات الرقمية
أسعار المصرف المركزي
| العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.5 |
| العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| 132.2 | 132.7 | ||
| 153.1 | 154.9 | ||
| 35.63 | 36.13 | ||
| 82.3 | 83.48 | ||
| 308.24 | 312.67 | ||
| 22.41 | 22.73 | ||
| 85.01 | 86.24 | ||
| 149.3 | 151.45 | ||
| 18.22 | 18.49 | ||
| 0.89 | 0.9 |
| العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.5 |
سعر الصرف اليوم السبت ٢٢ آب ٢٠٢٦: سعر الدولار في سوريا (السوق الموازية) هو 132.45 ليرة سورية للدولار الواحد. تابع على ليرا سكوب (LiraScope) أسعار صرف الليرة السورية لحظة بلحظة مقابل الدولار واليورو والليرة التركية وجميع العملات الأجنبية، إضافة إلى أسعار الذهب والعملات الرقمية، من المصرف المركزي السوري ومن السوق.
| العملة | شراء | بيع | وسطي |
|---|---|---|---|
| 132.2 | 132.7 | 132.45 | |
| 153.1 | 154.9 | 154 | |
| 2.74 | 2.77 | 2.76 | |
| 34.84 | 35.32 | 35.08 | |
| 35.63 | 36.13 | 35.88 | |
| 155.84 | 158.09 | 156.97 | |
| 82.3 | 83.48 | 82.89 | |
| 308.24 | 312.67 | 310.46 | |
| 22.41 | 22.73 | 22.57 | |
| 85.01 | 86.24 | 85.63 | |
| 149.3 | 151.45 | 150.38 | |
| 18.22 | 18.49 | 18.36 | |
| 0.89 | 0.9 | 0.9 | |
| 2.57 | 2.61 | 2.59 | |
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 164.07 | 166.43 | 165.25 | |
| 378.3 | 383.75 | 381.03 | |
| 18.31 | 18.58 | 18.45 | |
| 12.6 | 12.78 | 12.69 | |
| 29.56 | 29.98 | 29.77 | |
| 12.17 | 12.34 | 12.26 | |
| 69.06 | 70.06 | 69.56 | |
| 302.14 | 306.49 | 304.32 | |
| 31.95 | 32.41 | 32.18 | |
| 1.51 | 1.53 | 1.52 | |
| 12.73 | 12.91 | 12.82 | |
| 91.29 | 92.6 | 91.95 | |
| 40.75 | 41.34 | 41.05 | |
| 7.21 | 7.31 | 7.26 |
سعر الدولار اليوم السبت ٢٢ آب ٢٠٢٦ في السوق الموازية هو 132.45 ليرة سورية تقريباً للدولار الواحد. يُحدَّث السعر على LiraScope عدة مرات يومياً من مصادر السوق ومن المصرف المركزي السوري.
سعر المصرف المركزي السوري هو السعر الرسمي المعتمد للتعاملات المصرفية، بينما سعر السوق الموازية هو السعر الفعلي المتداول لدى الصرافين. غالباً ما يختلف السعران، ويعرض LiraScope كليهما جنباً إلى جنب.
تُحدَّث الأسعار عدة مرات في اليوم بشكل آلي من مصادر متعددة، ويظهر وقت آخر تحديث بجانب كل سعر.
نعم، يعرض LiraScope أسعار الذهب في سوريا (غرام ٢١ و١٨ والأونصة) وأسعار البيتكوين والعملات الرقمية بالليرة السورية والدولار.
ليرا سكوب (LiraScope) هو مرصد مجاني لأسعار صرف الليرة السورية من تطوير Oday Bakkour في OMARINO IT Services، يجمع الأسعار الرسمية من المصرف المركزي السوري وأسعار السوق الموازية ويوفرها عبر الموقع وواجهة برمجية مجانية.