سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم (EUR/SYP)
سعر اليورو اليوم الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦ هو 153 ليرة سورية تقريباً بحسب أسعار السوق السوداء (الموازية). يعرض الجدول أدناه تطوّر السعر خلال آخر ٣٠ يوماً، ويُحدَّث السعر عدة مرات يومياً لحظة بلحظة.
يورو → ليرة سورية · الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦
شراء
151.2
بيع
153
30d
تطوّر سعر اليورو خلال ٣٠ يوماً
| التاريخ | شراء | بيع | وسطي |
|---|---|---|---|
| الخميس ٣ أيلول ٢٠٢٦ | 151.2 | 153 | 152.1 |
| الأربعاء ٢ أيلول ٢٠٢٦ | 150.8 | 152.6 | 151.7 |
| الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٦ | 151.2 | 153 | 152.1 |
| الاثنين ٣١ آب ٢٠٢٦ | 151.5 | 153.3 | 152.4 |
| الأحد ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 151.1 | 152.9 | 152 |
| السبت ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 151.4 | 153.2 | 152.3 |
| الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 151.4 | 153.2 | 152.3 |
| الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 151.4 | 153.2 | 152.3 |
| الأربعاء ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 152.6 | 154.4 | 153.5 |
| الثلاثاء ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 153 | 154.9 | 153.95 |
| الاثنين ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 153.4 | 155.2 | 154.3 |
| الأحد ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 153.4 | 155.3 | 154.35 |
| السبت ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 153.4 | 155.2 | 154.3 |
| الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 153.1 | 154.9 | 154 |
| الخميس ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 153.1 | 154.9 | 154 |
| الأربعاء ١٩ آب ٢٠٢٦ | 153.1 | 154.9 | 154 |
| الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٦ | 152.2 | 154 | 153.1 |
| الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٦ | 151.9 | 153.7 | 152.8 |
| الأحد ١٦ آب ٢٠٢٦ | 150.9 | 152.7 | 151.8 |
| السبت ١٥ آب ٢٠٢٦ | 151.2 | 153 | 152.1 |
| الجمعة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 150.1 | 151.9 | 151 |
| الخميس ١٣ آب ٢٠٢٦ | 150.1 | 151.9 | 151 |
| الأربعاء ١٢ آب ٢٠٢٦ | 150 | 151.8 | 150.9 |
| الثلاثاء ١١ آب ٢٠٢٦ | 150.2 | 152 | 151.1 |
| الاثنين ١٠ آب ٢٠٢٦ | 150.3 | 152.1 | 151.2 |
| الأحد ٩ آب ٢٠٢٦ | 150.9 | 152.7 | 151.8 |
| السبت ٨ آب ٢٠٢٦ | 150.1 | 151.9 | 151 |
| الجمعة ٧ آب ٢٠٢٦ | 148.7 | 150.4 | 149.55 |
| الخميس ٦ آب ٢٠٢٦ | 148.7 | 150.4 | 149.55 |
| الأربعاء ٥ آب ٢٠٢٦ | 149.6 | 151.4 | 150.5 |
عملات أخرى مقابل الليرة السورية
الدولار الأمريكي
الليرة التركية
الريال السعودي
الدرهم الإماراتي
الجنيه الإسترليني
الدينار الأردني
الدينار الكويتي
الجنيه المصري
الريال القطري
الدينار العراقي
الدينار البحريني
الريال العماني
الدينار الجزائري
الدرهم المغربي
الدينار التونسي
الدينار الليبي
الفرنك السويسري
الدولار الكندي
الدولار الأسترالي
الدولار النيوزيلندي
الكرونة السويدية
الكرونة النرويجية
الكرونة الدنماركية
الروبل الروسي
الرينغيت الماليزي
الدولار السنغافوري
الريال البرازيلي
الراند الجنوب أفريقي