Euro in Syrische Pfund (EUR/SYP)
Am 4. September 2026 kostet 1 Euro auf dem Parallelmarkt etwa 153 Syrische Pfund. Die Tabelle zeigt die letzten 30 Tage.
EUR → SYP · 4. September 2026
Ankauf
151,2
Verkauf
153
30d
Euro — letzte 30 Tage
| Datum | Ankauf | Verkauf | Mittel |
|---|---|---|---|
| 3. September 2026 | 151,2 | 153 | 152,1 |
| 2. September 2026 | 150,8 | 152,6 | 151,7 |
| 1. September 2026 | 151,2 | 153 | 152,1 |
| 31. August 2026 | 151,5 | 153,3 | 152,4 |
| 30. August 2026 | 151,1 | 152,9 | 152 |
| 29. August 2026 | 151,4 | 153,2 | 152,3 |
| 28. August 2026 | 151,4 | 153,2 | 152,3 |
| 27. August 2026 | 151,4 | 153,2 | 152,3 |
| 26. August 2026 | 152,6 | 154,4 | 153,5 |
| 25. August 2026 | 153 | 154,9 | 153,95 |
| 24. August 2026 | 153,4 | 155,2 | 154,3 |
| 23. August 2026 | 153,4 | 155,3 | 154,35 |
| 22. August 2026 | 153,4 | 155,2 | 154,3 |
| 21. August 2026 | 153,1 | 154,9 | 154 |
| 20. August 2026 | 153,1 | 154,9 | 154 |
| 19. August 2026 | 153,1 | 154,9 | 154 |
| 18. August 2026 | 152,2 | 154 | 153,1 |
| 17. August 2026 | 151,9 | 153,7 | 152,8 |
| 16. August 2026 | 150,9 | 152,7 | 151,8 |
| 15. August 2026 | 151,2 | 153 | 152,1 |
| 14. August 2026 | 150,1 | 151,9 | 151 |
| 13. August 2026 | 150,1 | 151,9 | 151 |
| 12. August 2026 | 150 | 151,8 | 150,9 |
| 11. August 2026 | 150,2 | 152 | 151,1 |
| 10. August 2026 | 150,3 | 152,1 | 151,2 |
| 9. August 2026 | 150,9 | 152,7 | 151,8 |
| 8. August 2026 | 150,1 | 151,9 | 151 |
| 7. August 2026 | 148,7 | 150,4 | 149,55 |
| 6. August 2026 | 148,7 | 150,4 | 149,55 |
| 5. August 2026 | 149,6 | 151,4 | 150,5 |
Weitere Währungen gegenüber dem Syrischen Pfund
US-Dollar
Türkische Lira
Saudi-Rial
VAE-Dirham
Britisches Pfund
Jordanischer Dinar
Kuwait-Dinar
Ägyptisches Pfund
Katar-Riyal
Irakischer Dinar
Bahrain-Dinar
Omanischer Rial
Algerischer Dinar
Marokkanischer Dirham
Tunesischer Dinar
Libyscher Dinar
Schweizer Franken
Kanadischer Dollar
Australischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Schwedische Krone
Norwegische Krone
Dänische Krone
Russischer Rubel
Malaysischer Ringgit
Singapur-Dollar
Brasilianischer Real
Südafrikanischer Rand