US-Dollar in Syrische Pfund (USD/SYP)
Am 4. September 2026 kostet 1 US-Dollar auf dem Parallelmarkt etwa 131,5 Syrische Pfund. Die Tabelle zeigt die letzten 30 Tage.
USD → SYP · 4. September 2026
Ankauf
131
Verkauf
131,5
30d
US-Dollar — letzte 30 Tage
| Datum | Ankauf | Verkauf | Mittel |
|---|---|---|---|
| 3. September 2026 | 131 | 131,5 | 131,25 |
| 2. September 2026 | 131,2 | 131,7 | 131,45 |
| 1. September 2026 | 131,5 | 132 | 131,75 |
| 31. August 2026 | 131,5 | 132 | 131,75 |
| 30. August 2026 | 131,5 | 132 | 131,75 |
| 29. August 2026 | 131,7 | 132,2 | 131,95 |
| 28. August 2026 | 131 | 131,5 | 131,25 |
| 27. August 2026 | 131 | 131,5 | 131,25 |
| 26. August 2026 | 132 | 132,5 | 132,25 |
| 25. August 2026 | 132,2 | 132,7 | 132,45 |
| 24. August 2026 | 132,5 | 133 | 132,75 |
| 23. August 2026 | 132,35 | 132,85 | 132,6 |
| 22. August 2026 | 132,3 | 132,8 | 132,55 |
| 21. August 2026 | 132,2 | 132,7 | 132,45 |
| 20. August 2026 | 132,2 | 132,7 | 132,45 |
| 19. August 2026 | 132,25 | 132,75 | 132,5 |
| 18. August 2026 | 132,5 | 133 | 132,75 |
| 17. August 2026 | 132,15 | 132,65 | 132,4 |
| 16. August 2026 | 131,5 | 132 | 131,75 |
| 15. August 2026 | 131,75 | 132,25 | 132 |
| 14. August 2026 | 131,25 | 131,75 | 131,5 |
| 13. August 2026 | 131,25 | 131,75 | 131,5 |
| 12. August 2026 | 131,1 | 131,6 | 131,35 |
| 11. August 2026 | 131,2 | 131,7 | 131,45 |
| 10. August 2026 | 131,2 | 131,7 | 131,45 |
| 9. August 2026 | 131,6 | 132,1 | 131,85 |
| 8. August 2026 | 130,9 | 131,4 | 131,15 |
| 7. August 2026 | 130,1 | 130,6 | 130,35 |
| 6. August 2026 | 130,1 | 130,6 | 130,35 |
| 5. August 2026 | 130,6 | 131,1 | 130,85 |
Weitere Währungen gegenüber dem Syrischen Pfund
Euro
Türkische Lira
Saudi-Rial
VAE-Dirham
Britisches Pfund
Jordanischer Dinar
Kuwait-Dinar
Ägyptisches Pfund
Katar-Riyal
Irakischer Dinar
Bahrain-Dinar
Omanischer Rial
Algerischer Dinar
Marokkanischer Dirham
Tunesischer Dinar
Libyscher Dinar
Schweizer Franken
Kanadischer Dollar
Australischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Schwedische Krone
Norwegische Krone
Dänische Krone
Russischer Rubel
Malaysischer Ringgit
Singapur-Dollar
Brasilianischer Real
Südafrikanischer Rand