Saudi-Rial in Syrische Pfund (SAR/SYP)
Am 21. Juli 2026 kostet 1 Saudi-Rial auf dem Parallelmarkt etwa 35,34 Syrische Pfund. Die Tabelle zeigt die letzten 30 Tage.
Ankauf
35,06
Verkauf
35,62
Mittel
35,34
Saudi-Rial — letzte 30 Tage
| Datum | Ankauf | Verkauf | Mittel |
|---|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | 35,06 | 35,62 | 35,34 |
| 19. Juli 2026 | 34,91 | 35,47 | 35,19 |
| 18. Juli 2026 | 34,91 | 35,47 | 35,19 |
| 17. Juli 2026 | 34,72 | 35,28 | 35 |
| 16. Juli 2026 | 34,72 | 35,28 | 35 |
| 15. Juli 2026 | 34,53 | 35,08 | 34,81 |
| 14. Juli 2026 | 34,84 | 35,38 | 35,11 |
| 13. Juli 2026 | 35,15 | 35,71 | 35,43 |
| 12. Juli 2026 | 34,5 | 34,98 | 34,74 |
| 11. Juli 2026 | 34,25 | 34,72 | 34,49 |
| 10. Juli 2026 | 34,3 | 34,91 | 34,61 |
| 9. Juli 2026 | 34,3 | 34,91 | 34,61 |
| 8. Juli 2026 | 34,06 | 34,66 | 34,36 |
| 7. Juli 2026 | 34,53 | 35,14 | 34,84 |
| 6. Juli 2026 | 34,64 | 35,25 | 34,95 |
| 5. Juli 2026 | 34,14 | 34,75 | 34,45 |
| 4. Juli 2026 | 34,07 | 34,68 | 34,38 |
| 3. Juli 2026 | 33,9 | 34,51 | 34,21 |
| 2. Juli 2026 | 33,9 | 34,51 | 34,21 |
| 1. Juli 2026 | 34,44 | 35,05 | 34,75 |
| 30. Juni 2026 | 34,9 | 35,52 | 35,21 |
| 29. Juni 2026 | 34,92 | 35,54 | 35,23 |
| 28. Juni 2026 | 33,85 | 34,45 | 34,15 |
| 27. Juni 2026 | 34,11 | 34,72 | 34,42 |
| 26. Juni 2026 | 35,05 | 35,67 | 35,36 |
| 25. Juni 2026 | 35,05 | 35,67 | 35,36 |
| 24. Juni 2026 | 35,99 | 36,62 | 36,31 |
| 23. Juni 2026 | 37,31 | 37,82 | 37,57 |
| 22. Juni 2026 | 37,5 | 38,04 | 37,77 |
| 21. Juni 2026 | 38,17 | 38,72 | 38,45 |
Weitere Währungen gegenüber dem Syrischen Pfund
- US-Dollar
- Euro
- Türkische Lira
- VAE-Dirham
- Britisches Pfund
- Jordanischer Dinar
- Kuwait-Dinar
- Ägyptisches Pfund
- Katar-Riyal
- Irakischer Dinar
- Bahrain-Dinar
- Omanischer Rial
- Algerischer Dinar
- Marokkanischer Dirham
- Tunesischer Dinar
- Libyscher Dinar
- Schweizer Franken
- Kanadischer Dollar
- Australischer Dollar
- Neuseeland-Dollar
- Schwedische Krone
- Norwegische Krone
- Dänische Krone
- Russischer Rubel
- Malaysischer Ringgit
- Singapur-Dollar
- Brasilianischer Real
- Südafrikanischer Rand