Saudi-Rial in Syrische Pfund (SAR/SYP)
Am 4. September 2026 kostet 1 Saudi-Rial auf dem Parallelmarkt etwa 35,27 Syrische Pfund. Die Tabelle zeigt die letzten 30 Tage.
SAR → SYP · 4. September 2026
Ankauf
34,79
Verkauf
35,27
30d
Saudi-Rial — letzte 30 Tage
| Datum | Ankauf | Verkauf | Mittel |
|---|---|---|---|
| 3. September 2026 | 34,79 | 35,27 | 35,03 |
| 2. September 2026 | 34,66 | 35,14 | 34,9 |
| 1. September 2026 | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| 31. August 2026 | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| 30. August 2026 | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| 29. August 2026 | 34,4 | 34,88 | 34,64 |
| 28. August 2026 | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| 27. August 2026 | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| 26. August 2026 | 34,8 | 35,29 | 35,05 |
| 25. August 2026 | 34,82 | 35,31 | 35,07 |
| 24. August 2026 | 34,89 | 35,37 | 35,13 |
| 23. August 2026 | 34,83 | 35,32 | 35,08 |
| 22. August 2026 | 34,82 | 35,31 | 35,07 |
| 21. August 2026 | 34,84 | 35,32 | 35,08 |
| 20. August 2026 | 34,84 | 35,32 | 35,08 |
| 19. August 2026 | 34,86 | 35,34 | 35,1 |
| 18. August 2026 | 35,01 | 35,5 | 35,26 |
| 17. August 2026 | 34,92 | 35,41 | 35,17 |
| 16. August 2026 | 34,72 | 35,2 | 34,96 |
| 15. August 2026 | 34,76 | 35,24 | 35 |
| 14. August 2026 | 34,25 | 34,73 | 34,49 |
| 13. August 2026 | 34,25 | 34,73 | 34,49 |
| 12. August 2026 | 34,61 | 35,09 | 34,85 |
| 11. August 2026 | 34,68 | 35,16 | 34,92 |
| 10. August 2026 | 34,69 | 35,17 | 34,93 |
| 9. August 2026 | 34,79 | 35,28 | 35,04 |
| 8. August 2026 | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| 7. August 2026 | 34,3 | 34,78 | 34,54 |
| 6. August 2026 | 34,3 | 34,78 | 34,54 |
| 5. August 2026 | 34,46 | 34,94 | 34,7 |
Weitere Währungen gegenüber dem Syrischen Pfund
US-Dollar
Euro
Türkische Lira
VAE-Dirham
Britisches Pfund
Jordanischer Dinar
Kuwait-Dinar
Ägyptisches Pfund
Katar-Riyal
Irakischer Dinar
Bahrain-Dinar
Omanischer Rial
Algerischer Dinar
Marokkanischer Dirham
Tunesischer Dinar
Libyscher Dinar
Schweizer Franken
Kanadischer Dollar
Australischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Schwedische Krone
Norwegische Krone
Dänische Krone
Russischer Rubel
Malaysischer Ringgit
Singapur-Dollar
Brasilianischer Real
Südafrikanischer Rand