Marktkurse
| Währung | Kaufen | Verkaufen | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 154,4 | 156,2 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
Goldpreise
Kryptowährungen
Zentralbankkurse
| Währung | Kaufen | Verkaufen | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |
| Währung | Kaufen | Verkaufen | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 154,4 | 156,2 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
| Währung | Kaufen | Verkaufen | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |

Jetzt verfügbar
Blöcke, Shortcodes, Tabellen, Diagramme, Rechner und WooCommerce-Integration — in sechs Sprachen mit RTL-Unterstützung.
Demnächst
Amtlicher und Marktkurs, die Spanne dazwischen, Rechner und Archiv — mit Benachrichtigung, wenn sich das Pfund bewegt.
Noch nicht in den Stores. Alles hier funktioniert inzwischen im Browser.
Wechselkurse heute, 7. Oktober 2026: Der US-Dollar notiert auf dem Parallelmarkt bei etwa 138,5 Syrischen Pfund. Lira Scope (LiraScope) verfolgt die Kurse des Syrischen Pfunds live gegenüber USD, EUR, TRY und allen wichtigen Währungen – dazu Gold- und Kryptopreise – von der syrischen Zentralbank und vom Markt.
| Währung | Ankauf | Verkauf | Mittel |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | 138,5 | |
| 154,4 | 156,2 | 155,3 | |
| 2,79 | 2,82 | 2,81 | |
| 36,52 | 37,03 | 36,78 | |
| 37,27 | 37,78 | 37,53 | |
| 155,84 | 158,09 | 156,97 | |
| 82,3 | 83,48 | 82,89 | |
| 308,24 | 312,67 | 310,46 | |
| 22,41 | 22,73 | 22,57 | |
| 85,01 | 86,24 | 85,63 | |
| 149,3 | 151,45 | 150,38 | |
| 18,22 | 18,49 | 18,36 | |
| 0,89 | 0,9 | 0,9 | |
| 2,62 | 2,65 | 2,64 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| 164,07 | 166,43 | 165,25 | |
| 378,3 | 383,75 | 381,03 | |
| 18,31 | 18,58 | 18,45 | |
| 12,6 | 12,78 | 12,69 | |
| 29,56 | 29,98 | 29,77 | |
| 12,17 | 12,34 | 12,26 | |
| 69,06 | 70,06 | 69,56 | |
| 302,14 | 306,49 | 304,32 | |
| 31,95 | 32,41 | 32,18 | |
| 1,51 | 1,53 | 1,52 | |
| 12,73 | 12,91 | 12,82 | |
| 91,29 | 92,6 | 91,95 | |
| 40,75 | 41,34 | 41,05 | |
| 7,21 | 7,31 | 7,26 |
Am 7. Oktober 2026 kostet ein US-Dollar auf dem Parallelmarkt etwa 138,5 Syrische Pfund. LiraScope aktualisiert die Kurse mehrmals täglich.
Die syrische Zentralbank veröffentlicht den offiziellen Kurs für Bankgeschäfte; der Parallelmarktkurs ist der tatsächlich gehandelte Kurs der Wechselstuben. LiraScope zeigt beide nebeneinander.
LiraScope — auch Lira Scope geschrieben — ist ein kostenloses Wechselkurs-Observatorium für das Syrische Pfund, entwickelt von Oday Bakkour bei OMARINO IT Services, mit kostenloser öffentlicher API.