Euro / Lîra Sûrî (EUR/SYP)
Di 21 Temmuz 2026 de 1 Euro bi qasî 151,65 Lîra Sûrî ye. Tabloya jêrîn 30 rojên dawî nîşan dide.
Kirîn
150,6
Firotin
152,7
Navîn
151,65
Euro — 30 rojên dawî
| Dîrok | Kirîn | Firotin | Navîn |
|---|---|---|---|
| 20 Temmuz 2026 | 150,6 | 152,7 | 151,65 |
| 19 Temmuz 2026 | 150,4 | 152,4 | 151,4 |
| 18 Temmuz 2026 | 150,4 | 152,4 | 151,4 |
| 17 Temmuz 2026 | 148,9 | 151 | 149,95 |
| 16 Temmuz 2026 | 148,9 | 151 | 149,95 |
| 15 Temmuz 2026 | 148,6 | 150,7 | 149,65 |
| 14 Temmuz 2026 | 150,2 | 152,2 | 151,2 |
| 13 Temmuz 2026 | 151 | 153 | 152 |
| 12 Temmuz 2026 | 148,4 | 150,1 | 149,25 |
| 11 Temmuz 2026 | 147,2 | 149 | 148,1 |
| 10 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 9 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 8 Temmuz 2026 | 147,6 | 149,9 | 148,75 |
| 7 Temmuz 2026 | 148,5 | 150,8 | 149,65 |
| 6 Temmuz 2026 | 148,9 | 151,3 | 150,1 |
| 5 Temmuz 2026 | 147 | 149,3 | 148,15 |
| 4 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 3 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 2 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 1 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 30 Haziran 2026 | 150,2 | 152,5 | 151,35 |
| 29 Haziran 2026 | 150,1 | 152,5 | 151,3 |
| 28 Haziran 2026 | 145,2 | 147,5 | 146,35 |
| 27 Haziran 2026 | 146,4 | 148,7 | 147,55 |
| 26 Haziran 2026 | 150,2 | 152,6 | 151,4 |
| 25 Haziran 2026 | 150,2 | 152,6 | 151,4 |
| 24 Haziran 2026 | 153,8 | 156,2 | 155 |
| 23 Haziran 2026 | 159,8 | 161,7 | 160,75 |
| 22 Haziran 2026 | 161,4 | 163,4 | 162,4 |
| 21 Haziran 2026 | 162,3 | 164,3 | 163,3 |
Diravên din li hember Lîra Sûrî
- US Dollar
- Turkish Lira
- Saudi Riyal
- UAE Dirham
- British Pound
- Jordanian Dinar
- Kuwaiti Dinar
- Egyptian Pound
- Qatari Riyal
- Iraqi Dinar
- Bahraini Dinar
- Omani Rial
- Algerian Dinar
- Moroccan Dirham
- Tunisian Dinar
- Libyan Dinar
- Swiss Franc
- Canadian Dollar
- Australian Dollar
- New Zealand Dollar
- Swedish Krona
- Norwegian Krone
- Danish Krone
- Russian Ruble
- Malaysian Ringgit
- Singapore Dollar
- Brazilian Real
- South African Rand