Nirxên Bazarê
| Dirav | Kirîn | Firotin | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 154,4 | 156,2 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
Nirxên Zêrê
Nirxên Krîptodiraviyan
Nirxên Banka Navendî
| Dirav | Kirîn | Firotin | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |
| Dirav | Kirîn | Firotin | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 154,4 | 156,2 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
| Dirav | Kirîn | Firotin | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |

Niha heye
Blok, kurtekod, tablo, grafîk, veguherîner û yekbûna WooCommerce — bi şeş zimanan û piştgiriya RTL.
Zû tê
Nirxê fermî û yê bazarê, ferqa navbera wan, hesabker û arşîv — bi agahdariyekê dema lîre bileqe.
Hîn di firotgehan de nîne. Di vê navberê de her tişt li vir di gerokê de dixebite.
Nirxên îro, 6 Ekim 2026: Dolarê Amerîkî li bazara paralel bi qasî 138,5 Lîra Sûrî ye. Lira Scope (LiraScope) nirxên Lîra Sûrî li hember USD, EUR, TRY û hemû dirava girîng zindî dişopîne, digel nirxên zêr û krîpto.
| Dirav | Kirîn | Firotin | Navîn |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | 138,5 | |
| 154,4 | 156,2 | 155,3 | |
| 2,79 | 2,82 | 2,81 | |
| 36,52 | 37,03 | 36,78 | |
| 37,27 | 37,78 | 37,53 | |
| 155,84 | 158,09 | 156,97 | |
| 82,3 | 83,48 | 82,89 | |
| 308,24 | 312,67 | 310,46 | |
| 22,41 | 22,73 | 22,57 | |
| 85,01 | 86,24 | 85,63 | |
| 149,3 | 151,45 | 150,38 | |
| 18,22 | 18,49 | 18,36 | |
| 0,89 | 0,9 | 0,9 | |
| 2,62 | 2,65 | 2,64 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| 164,07 | 166,43 | 165,25 | |
| 378,3 | 383,75 | 381,03 | |
| 18,31 | 18,58 | 18,45 | |
| 12,6 | 12,78 | 12,69 | |
| 29,56 | 29,98 | 29,77 | |
| 12,17 | 12,34 | 12,26 | |
| 69,06 | 70,06 | 69,56 | |
| 302,14 | 306,49 | 304,32 | |
| 31,95 | 32,41 | 32,18 | |
| 1,51 | 1,53 | 1,52 | |
| 12,73 | 12,91 | 12,82 | |
| 91,29 | 92,6 | 91,95 | |
| 40,75 | 41,34 | 41,05 | |
| 7,21 | 7,31 | 7,26 |
Di 6 Ekim 2026 de 1 Dolar li bazara paralel bi qasî 138,5 Lîra Sûrî ye. LiraScope rojê çend caran nirxan nû dike.
LiraScope — wekî Lira Scope jî tê nivîsîn — çavdêriyeke belaş a nirxên Lîra Sûrî ye ku ji aliyê Oday Bakkour ve li OMARINO IT Services hatiye pêşxistin, bi APIyeke gelemperî ya belaş.