Saudi Riyal / Lîra Sûrî (SAR/SYP)
Di 21 Temmuz 2026 de 1 Saudi Riyal bi qasî 35,34 Lîra Sûrî ye. Tabloya jêrîn 30 rojên dawî nîşan dide.
Kirîn
35,06
Firotin
35,62
Navîn
35,34
Saudi Riyal — 30 rojên dawî
| Dîrok | Kirîn | Firotin | Navîn |
|---|---|---|---|
| 20 Temmuz 2026 | 35,06 | 35,62 | 35,34 |
| 19 Temmuz 2026 | 34,91 | 35,47 | 35,19 |
| 18 Temmuz 2026 | 34,91 | 35,47 | 35,19 |
| 17 Temmuz 2026 | 34,72 | 35,28 | 35 |
| 16 Temmuz 2026 | 34,72 | 35,28 | 35 |
| 15 Temmuz 2026 | 34,53 | 35,08 | 34,81 |
| 14 Temmuz 2026 | 34,84 | 35,38 | 35,11 |
| 13 Temmuz 2026 | 35,15 | 35,71 | 35,43 |
| 12 Temmuz 2026 | 34,5 | 34,98 | 34,74 |
| 11 Temmuz 2026 | 34,25 | 34,72 | 34,49 |
| 10 Temmuz 2026 | 34,3 | 34,91 | 34,61 |
| 9 Temmuz 2026 | 34,3 | 34,91 | 34,61 |
| 8 Temmuz 2026 | 34,06 | 34,66 | 34,36 |
| 7 Temmuz 2026 | 34,53 | 35,14 | 34,84 |
| 6 Temmuz 2026 | 34,64 | 35,25 | 34,95 |
| 5 Temmuz 2026 | 34,14 | 34,75 | 34,45 |
| 4 Temmuz 2026 | 34,07 | 34,68 | 34,38 |
| 3 Temmuz 2026 | 33,9 | 34,51 | 34,21 |
| 2 Temmuz 2026 | 33,9 | 34,51 | 34,21 |
| 1 Temmuz 2026 | 34,44 | 35,05 | 34,75 |
| 30 Haziran 2026 | 34,9 | 35,52 | 35,21 |
| 29 Haziran 2026 | 34,92 | 35,54 | 35,23 |
| 28 Haziran 2026 | 33,85 | 34,45 | 34,15 |
| 27 Haziran 2026 | 34,11 | 34,72 | 34,42 |
| 26 Haziran 2026 | 35,05 | 35,67 | 35,36 |
| 25 Haziran 2026 | 35,05 | 35,67 | 35,36 |
| 24 Haziran 2026 | 35,99 | 36,62 | 36,31 |
| 23 Haziran 2026 | 37,31 | 37,82 | 37,57 |
| 22 Haziran 2026 | 37,5 | 38,04 | 37,77 |
| 21 Haziran 2026 | 38,17 | 38,72 | 38,45 |
Diravên din li hember Lîra Sûrî
- US Dollar
- Euro
- Turkish Lira
- UAE Dirham
- British Pound
- Jordanian Dinar
- Kuwaiti Dinar
- Egyptian Pound
- Qatari Riyal
- Iraqi Dinar
- Bahraini Dinar
- Omani Rial
- Algerian Dinar
- Moroccan Dirham
- Tunisian Dinar
- Libyan Dinar
- Swiss Franc
- Canadian Dollar
- Australian Dollar
- New Zealand Dollar
- Swedish Krona
- Norwegian Krone
- Danish Krone
- Russian Ruble
- Malaysian Ringgit
- Singapore Dollar
- Brazilian Real
- South African Rand