Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi / Suriye Lirası (AED/SYP)
21 Temmuz 2026 itibarıyla 1 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi paralel piyasada yaklaşık 36,14 Suriye Lirası. Aşağıdaki tablo son 30 günü gösterir.
Alış
35,85
Satış
36,42
Orta
36,14
Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi — son 30 gün
| Tarih | Alış | Satış | Orta |
|---|---|---|---|
| 20 Temmuz 2026 | 35,85 | 36,42 | 36,14 |
| 19 Temmuz 2026 | 35,72 | 36,28 | 36 |
| 18 Temmuz 2026 | 35,72 | 36,28 | 36 |
| 17 Temmuz 2026 | 35,38 | 35,94 | 35,66 |
| 16 Temmuz 2026 | 35,38 | 35,94 | 35,66 |
| 15 Temmuz 2026 | 35,31 | 35,87 | 35,59 |
| 14 Temmuz 2026 | 35,66 | 36,22 | 35,94 |
| 13 Temmuz 2026 | 35,99 | 36,56 | 36,28 |
| 12 Temmuz 2026 | 35,31 | 35,81 | 35,56 |
| 11 Temmuz 2026 | 35,04 | 35,53 | 35,29 |
| 10 Temmuz 2026 | 35,04 | 35,67 | 35,36 |
| 9 Temmuz 2026 | 35,04 | 35,67 | 35,36 |
| 8 Temmuz 2026 | 35,18 | 35,81 | 35,5 |
| 7 Temmuz 2026 | 35,31 | 35,94 | 35,63 |
| 6 Temmuz 2026 | 35,45 | 36,08 | 35,77 |
| 5 Temmuz 2026 | 34,91 | 35,53 | 35,22 |
| 4 Temmuz 2026 | 34,77 | 35,4 | 35,09 |
| 3 Temmuz 2026 | 34,77 | 35,4 | 35,09 |
| 2 Temmuz 2026 | 34,77 | 35,4 | 35,09 |
| 1 Temmuz 2026 | 35,17 | 35,8 | 35,49 |
| 30 Haziran 2026 | 35,72 | 36,35 | 36,04 |
| 29 Haziran 2026 | 35,72 | 36,35 | 36,04 |
| 28 Haziran 2026 | 34,64 | 35,26 | 34,95 |
| 27 Haziran 2026 | 34,91 | 35,53 | 35,22 |
| 26 Haziran 2026 | 35,85 | 36,49 | 36,17 |
| 25 Haziran 2026 | 35,85 | 36,49 | 36,17 |
| 24 Haziran 2026 | 36,8 | 37,44 | 37,12 |
| 23 Haziran 2026 | 38,14 | 38,67 | 38,41 |
| 22 Haziran 2026 | 38,33 | 38,88 | 38,61 |
| 21 Haziran 2026 | 38,41 | 38,97 | 38,69 |
Suriye Lirası karşısında diğer para birimleri
- ABD doları
- Euro
- Türk lirası
- Suudi Arabistan riyali
- İngiliz sterlini
- Ürdün dinarı
- Kuveyt dinarı
- Mısır lirası
- Katar riyali
- Irak dinarı
- Bahreyn dinarı
- Umman riyali
- Cezayir dinarı
- Fas dirhemi
- Tunus dinarı
- Libya dinarı
- İsviçre frangı
- Kanada doları
- Avustralya doları
- Yeni Zelanda doları
- İsveç kronu
- Norveç kronu
- Danimarka kronu
- Rus rublesi
- Malezya ringgiti
- Singapur doları
- Brezilya reali
- Güney Afrika randı