Piyasa Kurları
| Para Birimi | Al | Sat | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 153,6 | 155,4 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
Altın Fiyatları
Kripto Para
Merkez Bankası Kurları
| Para Birimi | Al | Sat | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |
| Para Birimi | Al | Sat | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 153,6 | 155,4 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
| Para Birimi | Al | Sat | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |

Şimdi yayında
Bloklar, kısa kodlar, tablolar, grafikler, dönüştürücü ve WooCommerce entegrasyonu — altı dil ve RTL desteğiyle.
Çok yakında
Resmî ve piyasa kuru, aradaki fark, hesap makinesi ve arşiv — lira hareket ettiğinde bildirimle.
Henüz mağazalarda değil. Bu arada buradaki her şey tarayıcınızda çalışıyor.
Bugünkü kurlar, 6 Ekim 2026: ABD Doları paralel piyasada yaklaşık 138,5 Suriye Lirası. Lira Scope (LiraScope), Suriye Lirası kurlarını USD, EUR, TRY ve tüm önemli para birimleri karşısında canlı takip eder; altın ve kripto fiyatlarını da içerir.
| Para birimi | Alış | Satış | Orta |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | 138,5 | |
| 153,6 | 155,4 | 154,5 | |
| 2,79 | 2,82 | 2,81 | |
| 36,53 | 37,04 | 36,79 | |
| 37,27 | 37,78 | 37,53 | |
| 155,84 | 158,09 | 156,97 | |
| 82,3 | 83,48 | 82,89 | |
| 308,24 | 312,67 | 310,46 | |
| 22,41 | 22,73 | 22,57 | |
| 85,01 | 86,24 | 85,63 | |
| 149,3 | 151,45 | 150,38 | |
| 18,22 | 18,49 | 18,36 | |
| 0,89 | 0,9 | 0,9 | |
| 2,61 | 2,65 | 2,63 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| 164,07 | 166,43 | 165,25 | |
| 378,3 | 383,75 | 381,03 | |
| 18,31 | 18,58 | 18,45 | |
| 12,6 | 12,78 | 12,69 | |
| 29,56 | 29,98 | 29,77 | |
| 12,17 | 12,34 | 12,26 | |
| 69,06 | 70,06 | 69,56 | |
| 302,14 | 306,49 | 304,32 | |
| 31,95 | 32,41 | 32,18 | |
| 1,51 | 1,53 | 1,52 | |
| 12,73 | 12,91 | 12,82 | |
| 91,29 | 92,6 | 91,95 | |
| 40,75 | 41,34 | 41,05 | |
| 7,21 | 7,31 | 7,26 |
6 Ekim 2026 itibarıyla 1 ABD Doları paralel piyasada yaklaşık 138,5 Suriye Lirası. LiraScope kurları günde birkaç kez günceller.
Suriye Merkez Bankası resmî kuru yayınlar; paralel piyasa kuru ise döviz bürolarında fiilen işlem gören kurdur. LiraScope ikisini yan yana gösterir.
LiraScope — Lira Scope olarak da yazılır — OMARINO IT Services bünyesinde Oday Bakkour tarafından geliştirilen ücretsiz bir Suriye Lirası kur gözlemevidir; ücretsiz herkese açık API sunar.