Euro / Suriye Lirası (EUR/SYP)
21 Temmuz 2026 itibarıyla 1 Euro paralel piyasada yaklaşık 151,65 Suriye Lirası. Aşağıdaki tablo son 30 günü gösterir.
Alış
150,6
Satış
152,7
Orta
151,65
Euro — son 30 gün
| Tarih | Alış | Satış | Orta |
|---|---|---|---|
| 20 Temmuz 2026 | 150,6 | 152,7 | 151,65 |
| 19 Temmuz 2026 | 150,4 | 152,4 | 151,4 |
| 18 Temmuz 2026 | 150,4 | 152,4 | 151,4 |
| 17 Temmuz 2026 | 148,9 | 151 | 149,95 |
| 16 Temmuz 2026 | 148,9 | 151 | 149,95 |
| 15 Temmuz 2026 | 148,6 | 150,7 | 149,65 |
| 14 Temmuz 2026 | 150,2 | 152,2 | 151,2 |
| 13 Temmuz 2026 | 151 | 153 | 152 |
| 12 Temmuz 2026 | 148,4 | 150,1 | 149,25 |
| 11 Temmuz 2026 | 147,2 | 149 | 148,1 |
| 10 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 9 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 8 Temmuz 2026 | 147,6 | 149,9 | 148,75 |
| 7 Temmuz 2026 | 148,5 | 150,8 | 149,65 |
| 6 Temmuz 2026 | 148,9 | 151,3 | 150,1 |
| 5 Temmuz 2026 | 147 | 149,3 | 148,15 |
| 4 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 3 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 2 Temmuz 2026 | 146,4 | 148,8 | 147,6 |
| 1 Temmuz 2026 | 147,5 | 149,8 | 148,65 |
| 30 Haziran 2026 | 150,2 | 152,5 | 151,35 |
| 29 Haziran 2026 | 150,1 | 152,5 | 151,3 |
| 28 Haziran 2026 | 145,2 | 147,5 | 146,35 |
| 27 Haziran 2026 | 146,4 | 148,7 | 147,55 |
| 26 Haziran 2026 | 150,2 | 152,6 | 151,4 |
| 25 Haziran 2026 | 150,2 | 152,6 | 151,4 |
| 24 Haziran 2026 | 153,8 | 156,2 | 155 |
| 23 Haziran 2026 | 159,8 | 161,7 | 160,75 |
| 22 Haziran 2026 | 161,4 | 163,4 | 162,4 |
| 21 Haziran 2026 | 162,3 | 164,3 | 163,3 |
Suriye Lirası karşısında diğer para birimleri
- ABD doları
- Türk lirası
- Suudi Arabistan riyali
- Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi
- İngiliz sterlini
- Ürdün dinarı
- Kuveyt dinarı
- Mısır lirası
- Katar riyali
- Irak dinarı
- Bahreyn dinarı
- Umman riyali
- Cezayir dinarı
- Fas dirhemi
- Tunus dinarı
- Libya dinarı
- İsviçre frangı
- Kanada doları
- Avustralya doları
- Yeni Zelanda doları
- İsveç kronu
- Norveç kronu
- Danimarka kronu
- Rus rublesi
- Malezya ringgiti
- Singapur doları
- Brezilya reali
- Güney Afrika randı