نرخی الدرهم الإماراتي بەرامبەر لیرەی سووری (AED/SYP)
لە الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦ یەک الدرهم الإماراتي نزیکەی 35,81 لیرەی سوورییە. خشتەکە ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو پیشان دەدات.
درهم إماراتي → ليرة سورية · الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦
کڕین
35,31
فرۆشتن
35,81
30d
الدرهم الإماراتي — ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو
| بەروار | کڕین | فرۆشتن | ناوەند |
|---|---|---|---|
| الخميس ٣ أيلول ٢٠٢٦ | 35,31 | 35,81 | 35,56 |
| الأربعاء ٢ أيلول ٢٠٢٦ | 35,37 | 35,86 | 35,62 |
| الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٦ | 35,45 | 35,94 | 35,7 |
| الاثنين ٣١ آب ٢٠٢٦ | 35,45 | 35,94 | 35,7 |
| الأحد ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 35,45 | 35,94 | 35,7 |
| السبت ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 35,5 | 35,99 | 35,75 |
| الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 35,31 | 35,81 | 35,56 |
| الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 35,31 | 35,81 | 35,56 |
| الأربعاء ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 35,58 | 36,07 | 35,83 |
| الثلاثاء ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 35,64 | 36,13 | 35,89 |
| الاثنين ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 35,71 | 36,21 | 35,96 |
| الأحد ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 35,68 | 36,17 | 35,93 |
| السبت ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 35,66 | 36,16 | 35,91 |
| الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 35,63 | 36,13 | 35,88 |
| الخميس ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 35,63 | 36,13 | 35,88 |
| الأربعاء ١٩ آب ٢٠٢٦ | 35,65 | 36,14 | 35,9 |
| الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٦ | 35,72 | 36,22 | 35,97 |
| الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٦ | 35,62 | 36,11 | 35,87 |
| الأحد ١٦ آب ٢٠٢٦ | 35,45 | 35,94 | 35,7 |
| السبت ١٥ آب ٢٠٢٦ | 35,52 | 36,01 | 35,77 |
| الجمعة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 35,38 | 35,87 | 35,63 |
| الخميس ١٣ آب ٢٠٢٦ | 35,38 | 35,87 | 35,63 |
| الأربعاء ١٢ آب ٢٠٢٦ | 35,34 | 35,83 | 35,59 |
| الثلاثاء ١١ آب ٢٠٢٦ | 35,37 | 35,86 | 35,62 |
| الاثنين ١٠ آب ٢٠٢٦ | 35,37 | 35,86 | 35,62 |
| الأحد ٩ آب ٢٠٢٦ | 35,48 | 35,97 | 35,73 |
| السبت ٨ آب ٢٠٢٦ | 35,29 | 35,78 | 35,54 |
| الجمعة ٧ آب ٢٠٢٦ | 35,07 | 35,56 | 35,32 |
| الخميس ٦ آب ٢٠٢٦ | 35,07 | 35,56 | 35,32 |
| الأربعاء ٥ آب ٢٠٢٦ | 35,2 | 35,69 | 35,45 |
دراوەکانی تر بەرامبەر لیرەی سووری
الدولار الأمريكي
اليورو
الليرة التركية
الريال السعودي
الجنيه الإسترليني
الدينار الأردني
الدينار الكويتي
الجنيه المصري
الريال القطري
الدينار العراقي
الدينار البحريني
الريال العماني
الدينار الجزائري
الدرهم المغربي
الدينار التونسي
الدينار الليبي
الفرنك السويسري
الدولار الكندي
الدولار الأسترالي
الدولار النيوزيلندي
الكرونة السويدية
الكرونة النرويجية
الكرونة الدنماركية
الروبل الروسي
الرينغيت الماليزي
الدولار السنغافوري
الريال البرازيلي
الراند الجنوب أفريقي