گۆڕەری خێرا
نرخی بازاڕ
| دراوسێ | کڕین | فرۆشتن | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 153,8 | 155,6 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
بێ زێ
پێرانی دیجیتالی
نرخی بانکی ناوەندی
| دراوسێ | کڕین | فرۆشتن | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |
| دراوسێ | کڕین | فرۆشتن | |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | ||
| 153,8 | 155,6 | ||
| 37,27 | 37,78 | ||
| 82,3 | 83,48 | ||
| 308,24 | 312,67 | ||
| 22,41 | 22,73 | ||
| 85,01 | 86,24 | ||
| 149,3 | 151,45 | ||
| 18,22 | 18,49 | ||
| 0,89 | 0,9 |
| دراوسێ | کڕین | فرۆشتن | |
|---|---|---|---|
| 121,5 | 122,5 |

ئێستا بەردەستە
بلۆک، کۆدی کورت، خشتە، هێڵکاری، گۆڕەر و یەکخستنی WooCommerce — بە شەش زمان و پشتگیری RTL.
بەم زووانە
نرخی فەرمی و بازاڕ، جیاوازی نێوانیان، ژمێرەر و ئەرشیف — لەگەڵ ئاگادارکردنەوە کاتێک لیرە دەجوڵێت.
هێشتا لە فرۆشگاکاندا نییە. لەم ماوەیەدا هەموو ئەمانە لە وێبگەڕەکەتدا کار دەکەن.
نرخەکانی ئەمڕۆ الثلاثاء ٦ تشرين الأول ٢٠٢٦: دۆلاری ئەمریکی لە بازاڕی هاوتەریب نزیکەی 138,5 لیرەی سوورییە. LiraScope (ليرا سكوب) نرخی لیرەی سووری بەرامبەر دۆلار و یۆرۆ و لیرەی تورکی و هەموو دراوەکان بە زیندوویی پیشان دەدات، لەگەڵ نرخی زێڕ و دراوە دیجیتاڵەکان.
| دراو | کڕین | فرۆشتن | ناوەند |
|---|---|---|---|
| 138,25 | 138,75 | 138,5 | |
| 153,8 | 155,6 | 154,7 | |
| 2,79 | 2,82 | 2,81 | |
| 36,53 | 37,03 | 36,78 | |
| 37,27 | 37,78 | 37,53 | |
| 155,84 | 158,09 | 156,97 | |
| 82,3 | 83,48 | 82,89 | |
| 308,24 | 312,67 | 310,46 | |
| 22,41 | 22,73 | 22,57 | |
| 85,01 | 86,24 | 85,63 | |
| 149,3 | 151,45 | 150,38 | |
| 18,22 | 18,49 | 18,36 | |
| 0,89 | 0,9 | 0,9 | |
| 2,61 | 2,65 | 2,63 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| 164,07 | 166,43 | 165,25 | |
| 378,3 | 383,75 | 381,03 | |
| 18,31 | 18,58 | 18,45 | |
| 12,6 | 12,78 | 12,69 | |
| 29,56 | 29,98 | 29,77 | |
| 12,17 | 12,34 | 12,26 | |
| 69,06 | 70,06 | 69,56 | |
| 302,14 | 306,49 | 304,32 | |
| 31,95 | 32,41 | 32,18 | |
| 1,51 | 1,53 | 1,52 | |
| 12,73 | 12,91 | 12,82 | |
| 91,29 | 92,6 | 91,95 | |
| 40,75 | 41,34 | 41,05 | |
| 7,21 | 7,31 | 7,26 |
لە الثلاثاء ٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ یەک دۆلار لە بازاڕی هاوتەریب نزیکەی 138,5 لیرەی سوورییە. LiraScope چەند جارێک لە ڕۆژێکدا نرخەکان نوێ دەکاتەوە.
LiraScope چاودێرێکی بێبەرامبەری نرخی لیرەی سوورییە، لەلایەن Oday Bakkour لە OMARINO IT Services پەرەی پێدراوە، بە API ی گشتی بێبەرامبەر.