نرخی الليرة التركية بەرامبەر لیرەی سووری (TRY/SYP)
لە الثلاثاء ٢١ تموز ٢٠٢٦ یەک الليرة التركية نزیکەی 2,82 لیرەی سوورییە. خشتەکە ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو پیشان دەدات.
کڕین
2,8
فرۆشتن
2,83
ناوەند
2,82
الليرة التركية — ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو
| بەروار | کڕین | فرۆشتن | ناوەند |
|---|---|---|---|
| الاثنين ٢٠ تموز ٢٠٢٦ | 2,8 | 2,83 | 2,82 |
| الأحد ١٩ تموز ٢٠٢٦ | 2,79 | 2,83 | 2,81 |
| السبت ١٨ تموز ٢٠٢٦ | 2,79 | 2,83 | 2,81 |
| الجمعة ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2,77 | 2,81 | 2,79 |
| الخميس ١٦ تموز ٢٠٢٦ | 2,77 | 2,81 | 2,79 |
| الأربعاء ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2,77 | 2,8 | 2,79 |
| الثلاثاء ١٤ تموز ٢٠٢٦ | 2,79 | 2,83 | 2,81 |
| الاثنين ١٣ تموز ٢٠٢٦ | 2,82 | 2,86 | 2,84 |
| الأحد ١٢ تموز ٢٠٢٦ | 2,77 | 2,8 | 2,79 |
| السبت ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2,75 | 2,78 | 2,77 |
| الجمعة ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2,75 | 2,79 | 2,77 |
| الخميس ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2,75 | 2,79 | 2,77 |
| الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٦ | 2,77 | 2,81 | 2,79 |
| الثلاثاء ٧ تموز ٢٠٢٦ | 2,78 | 2,82 | 2,8 |
| الاثنين ٦ تموز ٢٠٢٦ | 2,79 | 2,83 | 2,81 |
| الأحد ٥ تموز ٢٠٢٦ | 2,75 | 2,79 | 2,77 |
| السبت ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2,74 | 2,78 | 2,76 |
| الجمعة ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2,74 | 2,78 | 2,76 |
| الخميس ٢ تموز ٢٠٢٦ | 2,74 | 2,78 | 2,76 |
| الأربعاء ١ تموز ٢٠٢٦ | 2,78 | 2,82 | 2,8 |
| الثلاثاء ٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2,82 | 2,86 | 2,84 |
| الاثنين ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2,82 | 2,86 | 2,84 |
| الأحد ٢٨ حزيران ٢٠٢٦ | 2,74 | 2,78 | 2,76 |
| السبت ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2,76 | 2,8 | 2,78 |
| الجمعة ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2,84 | 2,88 | 2,86 |
| الخميس ٢٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2,84 | 2,88 | 2,86 |
| الأربعاء ٢٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2,92 | 2,96 | 2,94 |
| الثلاثاء ٢٣ حزيران ٢٠٢٦ | 3,02 | 3,06 | 3,04 |
| الاثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 3,04 | 3,07 | 3,06 |
| الأحد ٢١ حزيران ٢٠٢٦ | 3,05 | 3,08 | 3,07 |
دراوەکانی تر بەرامبەر لیرەی سووری
- الدولار الأمريكي
- اليورو
- الريال السعودي
- الدرهم الإماراتي
- الجنيه الإسترليني
- الدينار الأردني
- الدينار الكويتي
- الجنيه المصري
- الريال القطري
- الدينار العراقي
- الدينار البحريني
- الريال العماني
- الدينار الجزائري
- الدرهم المغربي
- الدينار التونسي
- الدينار الليبي
- الفرنك السويسري
- الدولار الكندي
- الدولار الأسترالي
- الدولار النيوزيلندي
- الكرونة السويدية
- الكرونة النرويجية
- الكرونة الدنماركية
- الروبل الروسي
- الرينغيت الماليزي
- الدولار السنغافوري
- الريال البرازيلي
- الراند الجنوب أفريقي