نرخی الريال السعودي بەرامبەر لیرەی سووری (SAR/SYP)
لە الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦ یەک الريال السعودي نزیکەی 35,27 لیرەی سوورییە. خشتەکە ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو پیشان دەدات.
ريال سعودي → ليرة سورية · الجمعة ٤ أيلول ٢٠٢٦
کڕین
34,79
فرۆشتن
35,27
30d
الريال السعودي — ٣٠ ڕۆژی ڕابردوو
| بەروار | کڕین | فرۆشتن | ناوەند |
|---|---|---|---|
| الخميس ٣ أيلول ٢٠٢٦ | 34,79 | 35,27 | 35,03 |
| الأربعاء ٢ أيلول ٢٠٢٦ | 34,66 | 35,14 | 34,9 |
| الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٦ | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| الاثنين ٣١ آب ٢٠٢٦ | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| الأحد ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| السبت ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 34,4 | 34,88 | 34,64 |
| الجمعة ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| الخميس ٢٧ آب ٢٠٢٦ | 34,54 | 35,02 | 34,78 |
| الأربعاء ٢٦ آب ٢٠٢٦ | 34,8 | 35,29 | 35,05 |
| الثلاثاء ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 34,82 | 35,31 | 35,07 |
| الاثنين ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 34,89 | 35,37 | 35,13 |
| الأحد ٢٣ آب ٢٠٢٦ | 34,83 | 35,32 | 35,08 |
| السبت ٢٢ آب ٢٠٢٦ | 34,82 | 35,31 | 35,07 |
| الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٦ | 34,84 | 35,32 | 35,08 |
| الخميس ٢٠ آب ٢٠٢٦ | 34,84 | 35,32 | 35,08 |
| الأربعاء ١٩ آب ٢٠٢٦ | 34,86 | 35,34 | 35,1 |
| الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٦ | 35,01 | 35,5 | 35,26 |
| الاثنين ١٧ آب ٢٠٢٦ | 34,92 | 35,41 | 35,17 |
| الأحد ١٦ آب ٢٠٢٦ | 34,72 | 35,2 | 34,96 |
| السبت ١٥ آب ٢٠٢٦ | 34,76 | 35,24 | 35 |
| الجمعة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 34,25 | 34,73 | 34,49 |
| الخميس ١٣ آب ٢٠٢٦ | 34,25 | 34,73 | 34,49 |
| الأربعاء ١٢ آب ٢٠٢٦ | 34,61 | 35,09 | 34,85 |
| الثلاثاء ١١ آب ٢٠٢٦ | 34,68 | 35,16 | 34,92 |
| الاثنين ١٠ آب ٢٠٢٦ | 34,69 | 35,17 | 34,93 |
| الأحد ٩ آب ٢٠٢٦ | 34,79 | 35,28 | 35,04 |
| السبت ٨ آب ٢٠٢٦ | 34,48 | 34,96 | 34,72 |
| الجمعة ٧ آب ٢٠٢٦ | 34,3 | 34,78 | 34,54 |
| الخميس ٦ آب ٢٠٢٦ | 34,3 | 34,78 | 34,54 |
| الأربعاء ٥ آب ٢٠٢٦ | 34,46 | 34,94 | 34,7 |
دراوەکانی تر بەرامبەر لیرەی سووری
الدولار الأمريكي
اليورو
الليرة التركية
الدرهم الإماراتي
الجنيه الإسترليني
الدينار الأردني
الدينار الكويتي
الجنيه المصري
الريال القطري
الدينار العراقي
الدينار البحريني
الريال العماني
الدينار الجزائري
الدرهم المغربي
الدينار التونسي
الدينار الليبي
الفرنك السويسري
الدولار الكندي
الدولار الأسترالي
الدولار النيوزيلندي
الكرونة السويدية
الكرونة النرويجية
الكرونة الدنماركية
الروبل الروسي
الرينغيت الماليزي
الدولار السنغافوري
الريال البرازيلي
الراند الجنوب أفريقي